Kezdés |
|||
Képzés | 2017 | 2018 | Napok |
MTM-1 |
11.27 |
02.12 | H-K |
MTM-2 | 03.26 | H-Cs | |
MTM-SD | 11.06 | H-Sz | |
MTM-UAS | 11.09 | 04.09 | Sz-P |
MTM-MEK | 11.23 | H-P | |
MTM-Alkalmazó | 12.07 | 05.28 | Sz-P |
MTM-Vizuális ellenőrzés | 11.20 | H-Sz | |
MTM-Logisztika | 12.11 | 06.11 | H-Sz |
MTM és értékáram | 05.22 | K-Cs | |
Bevezetés az MTM-1-be | 10.25 | 04.03 | Cs-H |
Standard folyamat- és időmegállapítás – IE Basic (Industrial Engineering Alapok) | 09.20 | 02.14 | Sz-Cs |
EIE – European Industrial Engineer | 04.12 | P-Szo | |
Folyamatarchitektúra | 06.13 | Sz-P | |
Kék-Kártya felfrissítő szerminárium | 10.31 | K-P | |
MTM-1 és UAS felfrissitő szerminárium | 10.13 | 03.14 | P,Sz |
Ergonómiai alapok | 04.23 | H-Sz | |
EAWS | 05.07 | H-Cs | |
EAWS felfrissítő szeminárium | 05.10 | Cs |
A tanfolyamokról bővebb információt a linkre kattintva kaphat, vagy áttekintheti az MTM nemzetközi képzési rendszerét, mely a kihelyezett képzéseket is tartalmazza.
Kezdés |
|||
Képzés | 2017 | 2018 | Napok |
MTM-1 |
11.27 |
02.12 | H-K |
MTM-2 | 03.26 | H-Cs | |
MTM-SD | 11.06 | H-Sz | |
MTM-UAS | 11.09 | 04.09 | Sz-P |
MTM-MEK | 11.23 | H-P | |
MTM-Alkalmazó | 12.07 | 05.28 | Sz-P |
MTM-Vizuális ellenőrzés | 11.20 | H-Sz | |
MTM-Logisztika | 12.11 | 06.11 | H-Sz |
MTM és értékáram | 05.22 | K-Cs | |
Bevezetés az MTM-1-be | 10.25 | 04.03 | Cs-H |
Standard folyamat- és időmegállapítás – IE Basic (Industrial Engineering Alapok) | 09.20 | 02.14 | Sz-Cs |
EIE – European Industrial Engineer | 04.12 | P-Szo | |
Folyamatarchitektúra | 06.13 | Sz-P | |
Kék-Kártya felfrissítő szerminárium | 10.31 | K-P | |
MTM-1 és UAS felfrissitő szerminárium | 10.13 | 03.14 | P,Sz |
Ergonómiai alapok | 04.23 | H-Sz | |
EAWS | 05.07 | H-Cs | |
EAWS felfrissítő szeminárium | 05.10 | Cs |
A tanfolyamokról bővebb információt a linkre kattintva kaphat, vagy áttekintheti az MTM nemzetközi képzési rendszerét, mely a kihelyezett képzéseket is tartalmazza.